Krajevne skupnosti
PREBIVALSTVO V OBČINI RADOVLJICA PO NASELJIH
Število prebivalcev na dan 1.1.2019
KS BEGUNJE
Naselje | Število prebivalcev |
BEGUNJE NA GORENJSKEM | 1012 |
DVORSKA VAS | 182 |
MLAKA | 34 |
POLJČE | 198 |
SLATNA | 61 |
SREDNJA VAS | 21 |
ZADNJA VAS | 31 |
ZAPUŽE | 384 |
ZGOŠA | 373 |
SKUPAJ | 2296 |
KS BREZJE
Naselje | Število prebivalcev |
BREZJE | 483 |
ČRNIVEC | 284 |
DOBRO POLJE | 133 |
NOŠE | 4 |
PERAČICA | 35 |
SKUPAJ | 939 |
KS KAMNA GORICA
Naselje | Število prebivalcev |
KAMNA GORICA | 515 |
SKUPAJ | 515 |
KS KROPA
Naselje | Število prebivalcev |
BREZOVICA | 135 |
KROPA | 745 |
SKUPAJ | 880 |
KS LANCOVO
Naselje | Število prebivalcev |
BRDA | 50 |
LANCOVO | 506 |
RAVNICA | 31 |
SPODNJA LIPNICA | 180 |
VOŠČE | 55 |
ZGORNJA LIPNICA | 171 |
SKUPAJ | 993 |
KS LESCE
Naselje | Število prebivalcev |
HLEBCE | 288 |
HRAŠE | 241 |
LESCE | 2854 |
STUDENČICE | 108 |
SKUPAJ | 3491 |
KS LJUBNO
Naselje | Število prebivalcev |
LJUBNO | 445 |
OTOČE | 185 |
POSAVEC | 382 |
PRAPROŠE | 35 |
SKUPAJ | 1047 |
KS MOŠNJE
Naselje | Število prebivalcev |
GLOBOKO | 36 |
MOŠNJE | 430 |
SKUPAJ | 466 |
KS OTOK
Naselje | Število prebivalcev |
SPODNJI OTOK | 118 |
ZGORNJI OTOK | 64 |
SKUPAJ | 182 |
KS PODNART
Naselje | Število prebivalcev |
ČEŠNJICA PRI KROPI | 105 |
DOBRAVICA | 36 |
OVSIŠE | 208 |
PODNART | 321 |
POLJŠICA PRI PODNARTU | 119 |
PREZRENJE | 71 |
ROVTE | 43 |
ZALOŠE | 83 |
SKUPAJ | 986 |
KS RADOVLJICA
Naselje | Število prebivalcev |
GORICA | 90 |
NOVA VAS PRI LESCAH | 196 |
RADOVLJICA | 6119 |
VRBNJE | 365 |
SKUPAJ | 6770 |
KS SREDNJA DOBRAVA
Naselje | Število prebivalcev |
LIPNICA | 47 |
MIŠAČE | 70 |
SPODNJA DOBRAVA | 49 |
SREDNJA DOBRAVA | 129 |
ZGORNJA DOBRAVA | 165 |
SKUPAJ | 460 |
SKUPAJ V OBČINI RADOVLJICA: 19025